品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 |
---|
檢出限 | 0.003μg/mlmg/l | 分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線(xiàn),并且兩譜線(xiàn)間波谷能量應(yīng)小于20%nm |
---|
重復(fù)性(RSD) | ±0.10nm | 檢測(cè)器類(lèi) | 光電倍增器 |
---|
光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束 | 單色元件 | 其他 |
---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 火焰-石墨爐 |
一、標(biāo)準(zhǔn)八燈座原子吸收分光光度計(jì)產(chǎn)品介紹
1、光學(xué)系統(tǒng)
波長(zhǎng)范圍 | 185nm—910nm自動(dòng)調(diào)整 |
光柵刻線(xiàn)密度 | 1800線(xiàn)/mm |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動(dòng)切換 |
波長(zhǎng)精確度 | ±0.10nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.05nm |
基線(xiàn)漂移 | 靜態(tài)0.002A/30min動(dòng)態(tài)0.006 A/30min |
檢測(cè)器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線(xiàn),并且兩譜線(xiàn)間波谷能量應(yīng)小于20% |
2、光源系統(tǒng)
燈座 | 8燈座自動(dòng)切換 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調(diào)節(jié)范圍 | 2 — 10mA平均電流 |
3、原子化系統(tǒng)
火焰分析方法 |
檢出限 (Cu) | 0.003μg/ml |
燃燒器 | 100mm全鈦金屬燃燒器 |
精密度 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能:乙炔漏氣報(bào)警、自動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng)等 |
無(wú)火焰(石墨爐)分析方法 |
檢出限(Cd) | <0.4*10ˉ12 g |
氫化物發(fā)生器原子吸收法 |
4、火焰分析方法
測(cè)量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)法,標(biāo)準(zhǔn)加入法,內(nèi)插法。 |
重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1~99次,自動(dòng)計(jì)算平均值、含量、標(biāo)準(zhǔn)偏差、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差。 |
結(jié)果打印 | 打印測(cè)試數(shù)據(jù)或*終分析報(bào)告。結(jié)果可導(dǎo)出成Excel工作表。 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/ Windows 7操作系統(tǒng),中文專(zhuān)業(yè)軟件 |
二、標(biāo)準(zhǔn)八燈座原子吸收分光光度計(jì)產(chǎn)品參數(shù)
電源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
儀器凈重 | 55kg |
儀器毛重 | 80kg |
儀器體積 | 1110mm(橫向)×400mm(進(jìn)深)×500mm(高) |
包裝體積 | 1350mm(橫向)×600mm(進(jìn)深)×850mm(高) |
工作環(huán)境溫度 | 10~35℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、全反射光學(xué)系統(tǒng),全波段消色差,波長(zhǎng)掃描、尋峰。
2、特殊設(shè)計(jì)的全鈦燃燒器,燃燒平穩(wěn),熱平衡速度快。
3、自動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)高壓、燈電流、自動(dòng)調(diào)整*佳元素?zé)粑恢谩?nbsp;
8燈架(可選配2只高性能燈)自動(dòng)控制系統(tǒng),可*調(diào)節(jié)空心陰極燈到*佳位置,可單獨(dú)設(shè)定某一特定元素?zé)粑晃恢?,可自由設(shè)定工作燈、預(yù)熱燈*大程度節(jié)省元素?zé)魷?zhǔn)備時(shí)間。
4、可升級(jí)成石墨爐原子吸收分光光度計(jì)。