品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 最小分辨率 | (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cmμs/cm |
---|
精確度 | (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cmFS | 溫度測量范圍 | -10℃~ 110℃℃ |
---|
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
---|
儀器種類 | 臺式 | | |
一、上海三信臺式電導率儀產品介紹
本儀器是電子技術、傳感器技術和軟件設計的結合。是性價比較高的實驗室電導率分析儀器。適用于實驗室測量常規(guī)水溶液的電導率,尤 其在教育和科研領域具有更廣泛的應用。 本儀器內置微處理器芯片、外型美觀、功能豐富、使用方便
二、上海三信臺式電導率儀產品參數(shù)
電導率 | 測量范圍 分辨率 精確度 溫度補償范圍 電極常數(shù) 參比溫度 | 電導率:(0 ~200)mS/cm,分為五段量程: (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 電計:±1.0% FS,配套:±1.50%FS (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 1 / 10 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安全認證 | 100組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃ ≤80% IP54 防塵防濺 |
電導率 | 測量范圍 分辨率 精確度 溫度補償范圍 電極常數(shù) 參比溫度 | 電導率:(0 ~200)mS/cm,分為五段量程: (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 電計:±1.0% FS,配套:±1.50%FS (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 1 / 10 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
三、產品特點
1、符合國際規(guī)范的 GLP 要求,具有自動校正、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、 時鐘和日期顯示、定時測量 、時鐘顯示、RS232 輸出、功能設置等智能化功能。
2、采用數(shù)字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數(shù)據(jù)的準確性,測量值穩(wěn)定時顯示圖標。
3、采用自動變頻和自動調壓技術,使常數(shù) K=1 的電導電極的測量范 圍擴展 10 倍,只需一點校準,即可滿足 100 mS/cm 范圍內的測量精度要求,是本儀器*的一點校準功能。
4、儀器電路板采用 SMT 貼片工藝,提高了產品加工的可靠性。
5、儀器帶有*的產品序列號。
6、儀器符合 IP54 防塵放濺等級,所有插口都有硅膠帽密封保護。