服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 外形尺寸(LxWxH) | 1600×570×635mm |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | Ⅰ級生物安全柜 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
一、BHC-1000IIA2生物安全柜負(fù)壓式凈化工作臺產(chǎn)品介紹
生物安全柜是為操作原代培養(yǎng)物、菌毒株以及診斷性標(biāo)本等具有感染性的實(shí)驗(yàn)材料時,用來保護(hù)操作者本人、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境以及實(shí)驗(yàn)材料,使其避免暴露于上述操作過程中可能產(chǎn)生的感染性氣溶膠和濺出物而設(shè)計的。生物安全柜可分為一級、二級和三級三大類以滿足不同的生物研究和防疫要求。生物安全柜廣泛應(yīng)用在醫(yī)療衛(wèi)生、疾病預(yù)防與控制、食品衛(wèi)生、生物制藥,環(huán)境監(jiān)測以及各類生物實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域,是保障生物安全和環(huán)境安全的重要基礎(chǔ),屬于“民生”計量的范疇。
二、BHC-1000IIA2生物安全柜負(fù)壓式凈化工作臺產(chǎn)品參數(shù)
型號Model | BHC-1000IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHC-1300IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHC-1600IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | |
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||
振動半峰值 | ≤5um | |||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保護(hù)1~8×104CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||
*大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |
照度 | ≥650Lx | |||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||
出風(fēng)方向 | 頂出 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、氣幕式隔離設(shè)計,防止內(nèi)外交叉污染。(負(fù)壓式)
2、上下移動玻璃門,配有高度限位報警提示,使操作者正確使用。
3、排風(fēng)處設(shè)有專門過濾器,控制排放污染。
4、配有防水插座為操作者提供極大方便。
5、采用LED液晶面板控制。
6、實(shí)驗(yàn)區(qū)采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,工作區(qū)配以2KW備用插座,為操作者提供便利。