服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
青島聚創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司(以下簡稱聚創(chuàng)環(huán)保)是一家集設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè),坐落于美麗的濱海城市-青島,目前已成功掛牌登陸新四板(股權(quán)簡稱:聚創(chuàng)環(huán)保 股權(quán)代碼:801400),聚創(chuàng)環(huán)保專注于環(huán)境檢測類儀器儀表,公司業(yè)務(wù)涉及到水環(huán)境、大氣環(huán)境、工業(yè)環(huán)境、公共衛(wèi)生、實(shí)驗(yàn)室等幾大領(lǐng)域,服務(wù)的客戶群體包含環(huán)保系統(tǒng)、安監(jiān)系統(tǒng)、科研院校、第三方檢測、石油化工、金屬冶煉等生產(chǎn)制造行業(yè)。聚創(chuàng)環(huán)保現(xiàn)設(shè)立專業(yè)的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),為客戶提供一對一式產(chǎn)品咨詢、調(diào)試、維護(hù)以及后期開發(fā)定制服務(wù),全國范圍內(nèi)布局多家代理商、經(jīng)銷商,預(yù)計(jì)成立服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)上百個,業(yè)務(wù)遍及全國
TSI 9310/9350便攜式激光粒子計(jì)數(shù)器價(jià)格
一、產(chǎn)品介紹
TSI AeroTrak 9310和9510便攜式激光粒子給客戶提供更加操作靈活功能更加強(qiáng)大的大流量的便攜式粒子計(jì)數(shù)器方便進(jìn)行粒子污染物控制。它們既可作為單機(jī)工作也可以組建廠房的監(jiān)測系統(tǒng)。
TSI9310和9510便攜式激光粒子儀器采用一體輕型化設(shè)計(jì)使移動和操作更加容易。直讀式按鍵使操作更加簡單。10,000個數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過屏幕顯示并可通過USB和Ethernet進(jìn)行下載。儀器可同時(shí)顯示6個粒徑尺寸。并支持聲音報(bào)警功能。標(biāo)準(zhǔn)的2年保修外,TSI提供全套的技術(shù)服務(wù)和支持。
二、產(chǎn)品參數(shù)
TSI 9310/9350便攜式激光粒子計(jì)數(shù)器價(jià)格
9310:0.3-25μm9510:0.5-25μm | ||
9310-02:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額外通道可選) | | 9510-02:0.5μm時(shí)50%,大于0.75μm時(shí)100%(符合ISO21501-4和JIS) |
大于400,000個/立方英尺時(shí)5%損失 | ||
長壽命激光二極管 | ||
每5分鐘<1個(符合ISO21501-4和JISB9921) | ||
28.3升/分鐘±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) | ||
電子自動閉合回路( 流量控制技術(shù)) | ||
外置管路長達(dá)12米 | ||
手動,自動,蜂鳴。累計(jì)/差異;計(jì)數(shù)或濃度 | ||
1秒至99小時(shí) | ||
1至9999循環(huán)或連續(xù)型 | ||
內(nèi)置HEPA濾膜 | ||
內(nèi)置泵 | ||
通訊模式Modbus®RTU通過以太網(wǎng)或USB 接口 | ||
10000個數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時(shí)間,六個通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳遞數(shù)據(jù)或使用TraxProTM 軟件下載 | ||
內(nèi)置,1米時(shí)大于85dB(可調(diào)整) | ||
低電量,流量,激光 | ||
感觸點(diǎn),報(bào)警時(shí)關(guān)閉 | ||
不同通道可編程 | ||
VGA 14.5-cm觸摸屏 | ||
簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 | ||
兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 | ||
內(nèi)置熱敏打印機(jī)(可選無打印機(jī)) | ||
可選所有語言 | ||
支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 | ||
可配置IP地址 | ||
二級密碼保護(hù) | ||
至999個位置;每個16字符長度 | ||
提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過/失敗報(bào)告 | ||
可溯源NIST的TSI校驗(yàn)系統(tǒng) | ||
推薦至少每年一次 | ||
24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) | ||
6.44千克(兩塊電池) | ||
110至240VAC,普通電源 | ||
可移動充電鋰電池,2個電池槽 | ||
可連續(xù)使用超過43小時(shí) | ||
4小時(shí)(閑置時(shí)) | ||
不銹鋼 | ||
5-35℃,20%-95%非結(jié)露 | ||
0-50℃,98%非結(jié)露 | ||
ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | ||
快速啟動手冊,CD-ROM操作手冊,電源線,電池,進(jìn)樣口,等速探頭,三角架,管路,過濾膜,打印紙,USB 線和TrakProTM Lite 軟件 | ||
電子過濾掃描探頭,基本過濾掃描探頭,TSI 風(fēng)度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電 |