服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 高溫粘度計(jì) | 粘度范圍 | 50 ~ 200,000(mPa.s) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
一、產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | SNB-RH數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | SNB-AIH數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) |
量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 200,000 | 50 ~ 10,000,000 |
旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 5,10,20,50,100 | 0.1 ~ 200(無(wú)級(jí)變速) |
測(cè)量方式 | 手動(dòng)測(cè)量 | 手動(dòng)、自動(dòng)測(cè)量 |
轉(zhuǎn)子配置 | 21、27、28、29 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件 | |
測(cè)量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 | |
重 復(fù) 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 | |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 | |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 | |
控溫精度(℃) | ±0.1 | |
電 源 | 220V 50Hz | |
顯示功能 | 粘度計(jì):藍(lán)色背光液晶屏可顯示粘度、轉(zhuǎn)速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號(hào)及所選轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測(cè)的大粘度值等。 溫度控制儀:設(shè)置溫度和實(shí)際測(cè)量溫度顯示。 |
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、主要測(cè)量常溫下為固態(tài),高溫加熱后成液態(tài)的物質(zhì),如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等。
2、可單機(jī)使用,測(cè)量數(shù)據(jù)直接顯示在液晶屏上,無(wú)需二次計(jì)算。
3、采用高細(xì)分步進(jìn)電機(jī),轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確、平穩(wěn)。
4、LCD液晶帶藍(lán)色背光功能,直接顯示粘度、轉(zhuǎn)速、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號(hào)以及所選用轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測(cè)的大粘度值、溫度值。粘度值顯示連續(xù)變化,超出測(cè)量范圍有報(bào)警聲提示。
5、該儀器計(jì)量性能通過(guò)計(jì)算機(jī)修正準(zhǔn)確性達(dá)到國(guó)外同類(lèi)型產(chǎn)品水平。
6、高溫爐采用內(nèi)嵌式整體加熱,受熱均勻,熱慣性小。
三、隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件
·粘度計(jì)主機(jī) | 1臺(tái) | ·升降架和升降機(jī)構(gòu) | 1套 |
·支架及量筒 | 1套 | ·電源適配器 | 1只 |
·轉(zhuǎn)子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調(diào)節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
·溫度控制儀 | 1臺(tái) | ·加熱爐 | 1臺(tái) |
·保溫蓋 | 1件 | ·鑷子鉗 | 1把 |
·定位架 | 1件 | ·連接電纜線 | 1根 |
·電源線 | 1根 | ·連接掛鉤 | 2套 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《JJG1002-2005 旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)》