服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,交通 |
產(chǎn)品參數(shù)紅外測(cè)溫儀
型號(hào) | Fluke 566-2 | Fluke 568-2 |
紅外測(cè)溫范圍 | -35℃至750℃(-31℉至1382℉) | -35℃至850℃(-31℉至1562℉) |
紅外測(cè)溫準(zhǔn)確度 | < 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); | |
> 0 °C (32 °F):± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以較大值為準(zhǔn) | ||
顯示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | |
紅外光譜響應(yīng) | 8 µm 至 14 µm | |
紅外響應(yīng)時(shí)間 | < 500 msec | |
K 型熱電偶輸入溫度范圍 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) | |
K 型熱電偶輸入準(zhǔn)確度 | -270°C 至 -40°C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C)(-454 °F 至 -40 °F:± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) | |
-40°C 至 1372°C:± 1 % 或 1 °C(-40 °F 至 2501 °F:± 1 % 或 2 °F),以較大值為準(zhǔn) | ||
D:S(距離與測(cè)量光點(diǎn)直徑的比率) | 35:1 | 55:1 |
激光瞄準(zhǔn) | 單點(diǎn)激光 < 1 mw 輸出,2 類 (II) 操作,630 nm 至 670 nm | |
小光點(diǎn)直徑 | 19 毫米(0.75 英寸) | |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | 通過(guò)內(nèi)置普通材料表或數(shù)字調(diào)節(jié),范圍為 0.10 至 1.00,調(diào)幅 0.01 | |
帶日期/時(shí)間標(biāo)記的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50點(diǎn) | 99點(diǎn) |
PC 接口和電纜 | 無(wú) | USB 2.0 和 FlukeView® Forms 軟件 |
高/低警報(bào) | 聲音和雙色視覺警報(bào) | |
小/大/平均值/DIF | 是 | |
顯示 | 98 x 96 像素點(diǎn)陣,帶有功能菜單 | |
背光 | 兩個(gè)級(jí)別,正常背光和適合較暗環(huán)境的超亮背光 | |
觸發(fā)器鎖定 | 是 | |
可切換攝氏度和華氏度 | 是 | |
電源 | 23,58333333 2 節(jié) AA/LR6 電池 | |
23,66666667 2 節(jié) AA/LR6 電池,與電腦配合使用時(shí)通過(guò) USB 接口供電 | ||
電池壽命 | 如果連續(xù)使用: 激光和背光打開,12 小時(shí);激光和背光關(guān)閉,100 小時(shí) | |
操作溫度 | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) | |
存放溫度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | |
K 型珠式熱電偶溫度范圍 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) | |
K 型珠式熱電偶準(zhǔn)確度 | 0°C 至 260°C(32°F 至 500°F)溫度范圍,± 1.1 °C (2.0°F);-40 °C 至 0 °C(-40°F 至 32°F)溫度范圍:通常小于 1.1°C (2.0°F) |
產(chǎn)品特點(diǎn)紅外測(cè)溫儀
1.測(cè)量范圍:-35℃—850℃/-31℉至1562℉(568-2)或 -35℃—750℃/-31℉至1382℉(566-2)
2.借助軟鍵按鈕和點(diǎn)陣式顯示屏,輕松訪問(wèn)高級(jí)功能
3.可測(cè)量距離更遠(yuǎn)、體積更小的對(duì)象,D:S比率達(dá) 55:1 (568-2) 或 35:1 (566-2)
4.兼容所有標(biāo)準(zhǔn)迷你接頭 K 型熱電偶,保留在熱電偶上的投資
5.可調(diào)輻射系數(shù)功能(內(nèi)置材料表),讓用戶放心測(cè)量多種表面
6.存儲(chǔ)多個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)(568-2 多達(dá) 99 個(gè),566-2 多達(dá) 50 個(gè)),可供以后下載和調(diào)用
7.2 種級(jí)別的背光亮度,輕松適應(yīng)各種光照條件
8.聲音和視覺警報(bào),及時(shí)提示用戶測(cè)量值是否超出了設(shè)定的極限值
9.通過(guò)小值、大值、平均值和 DIF 功能快速識(shí)別問(wèn)題
10.隨附的 K 型熱電偶珠式探針便于立即進(jìn)行接觸式測(cè)量
11.1 % 的測(cè)量準(zhǔn)確度讓用戶放心檢修設(shè)備
12.多功能界面有 6 種語(yǔ)言可供選擇
13.可調(diào)發(fā)射率的設(shè)置提高了測(cè)量的準(zhǔn)確度