服務熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
一、產(chǎn)品介紹
該儀器可更快地進行檢測并傳達問題通過無線圖像傳輸,更快地直接傳輸至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®;可以單手操作、易于使用的用戶界面,堅固耐用的 640x480 高分辨率電容式觸摸屏,可進行快速菜單導航。紅外熱像儀Fluke Ti300 咨詢客服
二、產(chǎn)品參數(shù)
IFOV(空間分辨率) | 探測器分辨率 | 240X180(43200 像素) | ||||||
24 °H x 17 °V | ||||||||
可選鏡頭 | 對焦系統(tǒng) | LaserSharp® 自動對焦系統(tǒng)可以連續(xù)對焦圖像和手動對焦 | ||||||
有 | ||||||||
顯示屏 | 電容觸摸屏 3.5 英寸對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 | |||||||
適用于單手使用的舒適耐用設計 | ||||||||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.05 °C (50 mK) | |||||||
內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5 百萬像素工業(yè)級性能 | |||||||
9 Hz | ||||||||
多種存儲選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲卡、板載內(nèi)存、保存至 USB 的功能、直接通過 USB 至電腦連接下載 | |||||||
語音附注 | 每幅圖像長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 | |||||||
有 | ||||||||
標準和輻射 | ||||||||
自動捕捉(溫度和間隔) | 電池 | |||||||
交流電池充電系統(tǒng) | 雙座電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電??蛇x 12 V 汽車充電適配器 | |||||||
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數(shù)較大值) | |||||||
是(數(shù)值和表格) | ||||||||
有 | ||||||||
有 | ||||||||
調(diào)色板 | 8 個標準和 8 個 Ultra Contrast™:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | |||||||
高溫、低溫和等溫線 | ||||||||
熱點和冷點標記 | ||||||||
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 | |||||||
27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) | ||||||||
1.04 Kg (2.3 lb) | ||||||||
保修期 | <span color:#212121;font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(0, 0, 0);">兩年(標準),也可延長保修 |
紅外熱像儀Fluke Ti300 咨詢客服