服務(wù)熱線(xiàn)
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
一、產(chǎn)品介紹
1、采用 Fluke IR-Fusion® 技術(shù),通過(guò) AutoBlend™ 模式,可更快地進(jìn)行檢測(cè)并傳達(dá)問(wèn)題
2、通過(guò)無(wú)線(xiàn)圖像傳輸,更快地直接傳輸至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®紅外熱像儀Fluke Ti400 免費(fèi)咨詢(xún)
Fluke Connect® 應(yīng)用程序 – 發(fā)現(xiàn)。保存。共享。所有數(shù)據(jù),現(xiàn)場(chǎng)即得
3、單手操作、易于使用的用戶(hù)界面
4、堅(jiān)固耐用的 640x480 高分辨率電容式觸摸屏,可進(jìn)行快速菜單導(dǎo)航紅外熱像儀Fluke Ti400 免費(fèi)咨詢(xún)
5、使用 IR-PhotoNotes™ 注釋系統(tǒng),捕獲額外的數(shù)字圖像,以顯示位置或更多現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)信息
6、更多高級(jí)顯示輸出選項(xiàng),可通過(guò)向 PC 或高分辨率監(jiān)控器進(jìn)行視頻流式傳輸(USB 和 HDMI)而獲取詳細(xì)信息
7、通過(guò)錄音和注釋?zhuān)稍趫D像文件中保存額外的詳細(xì)信息
8、可選的可更換鏡頭在其他應(yīng)用中具有更大的靈活性
9、可充電,并可現(xiàn)場(chǎng)更換的智能電池,具有能夠顯示電量水平的 LED 顯示屏,可提供優(yōu)異的現(xiàn)場(chǎng)靈活性
10、500萬(wàn)像素工業(yè)性能數(shù)碼相機(jī),可提供高清晰度的圖像質(zhì)量
11、內(nèi)置SmartView® 和 SmartView 移動(dòng)應(yīng)用分析及報(bào)告軟件
二、產(chǎn)品參數(shù)
主要特性 | |||
IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad | ||
探測(cè)器分辨率 | 320x240(76800 像素) | ||
視場(chǎng) | 24 °H x 17 °V | ||
小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | ||
可選鏡頭 | 長(zhǎng)焦鏡頭,廣角鏡頭 | ||
對(duì)焦系統(tǒng) | LaserSharp® 激光自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)可以連續(xù)對(duì)焦圖像和手動(dòng)對(duì)焦 | ||
激光測(cè)距儀 | 有 | ||
無(wú)線(xiàn)連接 | 兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序。無(wú)線(xiàn)連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN¹ | ||
IR-Fusion® 紅外可見(jiàn)光融合技術(shù) | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和畫(huà)中畫(huà)模式 | ||
顯示屏 | 電容觸摸屏 3.5 英寸對(duì)角線(xiàn)、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 | ||
設(shè)計(jì) | 適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | ||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.05 °C (50 mK) | ||
溫度測(cè)量范圍 | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) | ||
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5 百萬(wàn)像素工業(yè)級(jí)性能 | ||
幀頻 | 9 Hz | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |||
多種存儲(chǔ)選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲(chǔ)卡、板載內(nèi)存、保存至 USB 的功能、直接通過(guò) USB 至電腦連接下載 | ||
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) | ||
SmartView® 軟件 | SmartView® 軟件,Fluke Connect®¹ 和 SmartView® 移動(dòng)應(yīng)用程序 - 全面的分析和報(bào)告軟件 | ||
語(yǔ)音附注 | 每幅圖像長(zhǎng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 | ||
IR-PhotoNotes™ | 有 | ||
文本附注 | 有 | ||
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 | ||
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 通過(guò) USB 或 WiFi 熱點(diǎn)與 PC 連接或通過(guò) HDMI 與兼容 HDMI 的屏幕連接 | ||
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 有 | ||
遠(yuǎn)程控制 | 有 | ||
電池 | |||
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 | ||
交流電池充電系統(tǒng) | 雙座電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電。可選 12 V 汽車(chē)充電適配器 |
產(chǎn)品配置
1、配有標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的熱像儀
2、交流電源和電池組充電器(包括電源適配器)
3、兩個(gè)耐用的鋰離子智能電池組
4、USB 電纜
5、HDMI 視頻線(xiàn)
6、可免費(fèi)下載 SmartView® 軟件
7、堅(jiān)固的硬質(zhì)攜帶包
8、軟質(zhì)運(yùn)輸包
9、可調(diào)節(jié)手帶
10、保修登記卡
11、適配器套件(僅限 9 Hz)